Flipper Zero — GPIO and Pin Reference
flipper zerogpiopinshardwareelectronics1c3d
Markdown
Flipper Zero — GPIO and Pin Reference
The Flipper Zero has an 18-pin GPIO header. All pins are 3.3V logic.
Pin Map
| Pin | Name | Function | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | +5V | Power out | Only when USB-powered |
| 2 | +3.3V | Power out | Safe for most modules |
| 3 | GND | Ground | |
| 4 | A4 / SPI_CS | GPIO / SPI CS | |
| 5 | A3 / SPI_CLK | GPIO / SPI CLK | |
| 6 | A2 | GPIO | |
| 7 | A1 | GPIO | |
| 8 | A7 / SPI_MISO | GPIO / SPI MISO | |
| 9 | A6 / SPI_MOSI | GPIO / SPI MOSI | |
| 10 | NC | Not connected | |
| 11 | GND | Ground | |
| 12 | B3 / SWDCLK | GPIO / Debug | SWD debug |
| 13 | B2 | GPIO | |
| 14 | C3 / USART1_TX | UART TX | Serial TX |
| 15 | C0 | GPIO | |
| 16 | GND | Ground | |
| 17 | C1 / USART1_RX | UART RX | Serial RX |
| 18 | B4 / SWDIO | GPIO / Debug | SWD debug |
Key Interfaces
| Interface | Pins |
|---|---|
| SPI | A4(CS), A3(CLK), A7(MISO), A6(MOSI) |
| UART | C3(TX), C1(RX) — 115200 baud default |
| 1-Wire | Any GPIO |
| Power | 3.3V pin 2, 5V pin 1 (USB only) |
Important Limits
- All GPIO are 3.3V — do NOT connect 5V signals directly
- Max 8mA per pin — use transistor/MOSFET for higher loads
- 5V pin only active when USB connected
- No gloves needed but no direct motor drive
Common Modules
- ESP8266/ESP32 — UART bridge (3.3V versions only)
- DHT11/DHT22 — 1-wire, any GPIO
- SSD1306 OLED — I2C via bit-bang
- WS2812B LEDs — use 3.3V to 5V level shifter for reliability