Longer Ray5 20W โ LightBurn Quick Settings Card
notereference1c3d
Markdown
Longer Ray5 20W โ LightBurn Quick Settings Card
Laser: 450nm diode, 20W optical output Work area: 400x400mm Controller: GRBL Software: LightBurn
Wood โ Engraving
| Material | Speed | Power | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Birch ply | 3000 mm/min | 35% | Fill | Clean, sharp |
| Pine | 3000 mm/min | 30% | Fill | Watch grain |
| MDF | 2500 mm/min | 40% | Fill | Ventilate |
| Walnut | 2000 mm/min | 40% | Fill | Rich contrast |
| Basswood | 3000 mm/min | 30% | Fill | Light color |
Wood โ Cutting
| Material | Speed | Power | Passes |
|---|---|---|---|
| 3mm birch ply | 300 mm/min | 100% | 2-3 |
| 3mm MDF | 250 mm/min | 100% | 3 |
| 2mm basswood | 400 mm/min | 100% | 2 |
| 3mm pine | 350 mm/min | 100% | 3 |
Leather
| Operation | Speed | Power |
|---|---|---|
| Engrave | 2500 mm/min | 45% |
| Cut 2mm | 500 mm/min | 85% |
| Cut 3mm | 400 mm/min | 90% |
Other Materials
| Material | Speed | Power | Notes |
|---|---|---|---|
| Slate | 2000 mm/min | 70% | Engrave only |
| Anodized aluminum | 2000 mm/min | 70% | Engrave only |
| Ceramic tile (dark) | 1500 mm/min | 70% | Ablates glaze |
| Acrylic 3mm cut | 400 mm/min | 100% | O-flute, air assist |
| Rubber stamp | 3000 mm/min | 55% | Fill, mirror design |
| EVA foam 6mm | 2000 mm/min | 55% | 1-2 passes |
Focus Height
Standard: spacer tool included with Ray5 Fine-tune: run focus ramp test on scrap
Air Assist
Use for all cutting, light use for engraving.