Wolfpawn 4040 Pro โ Feeds and Speeds Quick Card
Aug 8, 2026 11:25am · 33 views
· attached to Wolfpawn 4040 Pro
notereference1c3d
Markdown
Wolfpawn 4040 Pro โ Feeds and Speeds Quick Card
Spindle: 300W brushless, 7000-12000 RPM Work area: 400x400mm Controller: GRBL
Softwood (Pine, Cedar, Poplar)
| Bit | RPM | Feed | DOC |
| 1/8" 1-flute | 8000 | 1500 mm/min | 3mm |
| 1/8" 2-flute | 8500 | 1200 mm/min | 2mm |
| 60ยฐ V-bit | 9000 | 1500 mm/min | Per vector |
| 1/8" ball nose | 9000 | 1800 mm/min | 1mm |
Hardwood (Oak, Walnut, Maple)
| Bit | RPM | Feed | DOC |
| 1/8" 1-flute | 9000 | 800 mm/min | 1.5mm |
| 1/8" 2-flute | 9000 | 700 mm/min | 1.5mm |
| 60ยฐ V-bit | 9000 | 900 mm/min | Per vector |
Sheet Goods
| Material | Bit | RPM | Feed | DOC |
| Plywood | Compression 1/8" | 8000 | 1000 mm/min | 3mm |
| MDF | 1-flute 1/8" | 8000 | 1500 mm/min | 4mm |
| HDPE | O-flute 1/8" | 8000 | 1200 mm/min | 2mm |
| Acrylic | O-flute 1/8" | 8000 | 800 mm/min | 1.5mm |
| ACM/Dibond | 2-flute 1/8" | 8000 | 1000 mm/min | Full 3mm |
3D Surfacing (Ball Nose)
| Wood Type | RPM | Feed | Stepover |
| Rough pass | 9000 | 1800 mm/min | 40% |
| Finish pass | 10000 | 1800 mm/min | 8% |
Signs
| Stepover | Quality |
| 5% | Very smooth (slow) |
| 8% | Recommended |
| 10% | Fast, slight scallop visible |
Work Zero Standard
- Zero XY at front-left corner of material
- Zero Z at top surface of material